Modernisierungskredit

Aktuelle Konditionen für Modernisierungskredite bis 50.000 Euro

Die hier aufgeführten Konditionen für Modernisierungskredite basieren auf aktuellen und marktüblichen Angeboten unserer Partnerbanken. Sie dienen Ihrer ersten Orientierung und bieten einen transparenten Überblick über mögliche Zinssätze und Kreditrahmen für Renovierung, Sanierung oder energetische Maßnahmen.  

Ihr persönliches und unverbindliches Angebot für einen Modernisierungskredit erhalten Sie schnell und unkompliziert über unseren Kreditvergleich – individuell berechnet und optimal auf Ihre finanzielle Situation und Ihr Vorhaben abgestimmt.

Hier unsere aktuellen Konditonen zur Finanzierung mit dem Verwendungszweck "Modernisierung" bis 50.000 Euro

Stand: 22.02.2026

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 1500 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
24 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
36 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
48 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
60 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 2000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
24 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
36 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
48 Monate 6.63 % 6.84 % 10 % 10.47 %
60 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 6.63 % 6.84 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 6.21 % 6.39 % 6.21 % 6.39 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 3000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
24 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
36 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 6.12 % 6.29 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 6.12 % 6.29 % 6.76 % 6.97 %
72 Monate 6.12 % 6.29 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 6.12 % 6.29 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 6.12 % 6.29 % 6.12 % 6.29 %
108 Monate 6.12 % 6.29 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 6.12 % 6.29 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 4000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
24 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
36 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 5.71 % 5.86 % 6.76 % 6.97 %
72 Monate 6.12 % 6.29 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 6.12 % 6.29 % 6.76 % 6.97 %
96 Monate 6.12 % 6.29 % 9.6 % 10.03 %
108 Monate 6.12 % 6.29 % 9.6 % 10.03 %
120 Monate 6.12 % 6.29 % 9.6 % 10.03 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 5000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 5.08 % 5.2 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 6000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 5.08 % 5.2 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 7000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 5.08 % 5.2 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 8000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 5.08 % 5.2 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 9000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 5.08 % 5.2 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.12 % 6.29 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 10000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 5.63 % 5.78 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 11000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 12000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 13000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 14000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 15000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 16000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 17000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 18000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 19000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 20000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 3.33 % 3.4 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.63 % 6.84 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 21000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 4.49 % 4.6 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 22000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 4.49 % 4.6 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 23000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 4.49 % 4.6 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.69 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 24000 Euro

Laufzeit Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 4.49 % 4.6 % 7 % 7.23 %
24 Monate 4.19 % 4.28 % 7 % 7.23 %
36 Monate 4.44 % 4.54 % 6.76 % 6.97 %
48 Monate 4.27 % 4.36 % 6.76 % 6.97 %
60 Monate 4.52 % 4.62 % 6.63 % 6.84 %
72 Monate 5.07 % 5.19 % 6.76 % 6.97 %
84 Monate 4.81 % 4.92 % 6.63 % 6.84 %
96 Monate 4.64 % 4.74 % 6.76 % 6.97 %
108 Monate 4.69 % 4.8 % 6.53 % 6.73 %
120 Monate 4.7 % 4.8 % 6.4 % 6.59 %
132 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
144 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
156 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
168 Monate 5.07 % 5.19 % 6.4 % 6.59 %
180 Monate 5.07 % 5.19 % 5.7 % 5.85 %
192 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
204 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
216 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
228 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %
240 Monate 5.16 % 5.28 % 6.4 % 6.59 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 25000 Euro

