Modernisierungskredit

Aktuelle Konditionen für Modernisierungskredite ab 50.000 Euro

Die hier aufgeführten Konditionen für Modernisierungskredite basieren auf aktuellen und marktüblichen Angeboten unserer Partnerbanken. Sie dienen Ihrer ersten Orientierung und bieten einen transparenten Überblick über mögliche Zinssätze und Kreditrahmen für Renovierung, Sanierung oder energetische Maßnahmen.  

Ihr persönliches und unverbindliches Angebot für einen Modernisierungskredit erhalten Sie schnell und unkompliziert über unseren Kreditvergleich – individuell berechnet und optimal auf Ihre finanzielle Situation und Ihr Vorhaben abgestimmt.

Hier unsere aktuellen Konditonen zur Finanzierung mit dem Verwendungszweck "Modernisierung" bis 50.000 Euro

Stand: 07.07.2026

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 1500 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 129,4 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
24 Monate 66,78 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
36 Monate 45,93 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
48 Monate 35,53 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
60 Monate 29,31 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
72 Monate 25,17 € 6.43 % 6.62 % 11.38 % 11.99 %
84 Monate 22,23 € 6.43 % 6.62 % 11.38 % 11.99 %
96 Monate 22,42 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %
108 Monate 20,77 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %
120 Monate 19,46 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 2000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 172,53 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
24 Monate 89,03 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
36 Monate 61,24 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
48 Monate 47,37 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
60 Monate 39,07 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
72 Monate 33,56 € 6.43 % 6.62 % 11.38 % 11.99 %
84 Monate 29,64 € 6.43 % 6.62 % 11.38 % 11.99 %
96 Monate 29,89 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %
108 Monate 27,69 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %
120 Monate 25,95 € 9.56 % 9.99 % 11.38 % 11.99 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 3000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 256,1 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
24 Monate 130,9 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
36 Monate 89,2 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
48 Monate 71,05 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
60 Monate 58,61 € 6.43 % 6.62 % 7.08 % 7.31 %
72 Monate 50,33 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
84 Monate 44,45 € 6.43 % 6.62 % 11.38 % 11.99 %
96 Monate 40,3 € 6.59 % 6.79 % 11.38 % 11.99 %
108 Monate 36,9 € 6.59 % 6.79 % 11.38 % 11.99 %
120 Monate 34,21 € 6.59 % 6.79 % 11.38 % 11.99 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 4000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 341,46 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
24 Monate 174,54 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
36 Monate 118,93 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
48 Monate 91,16 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
60 Monate 74,52 € 4.47 % 4.56 % 7.08 % 7.31 %
72 Monate 67,11 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
84 Monate 59,27 € 6.43 % 6.62 % 10 % 10.47 %
96 Monate 53,73 € 6.59 % 6.79 % 9.6 % 10.03 %
108 Monate 49,2 € 6.59 % 6.79 % 11.38 % 11.99 %
120 Monate 45,61 € 6.59 % 6.79 % 11.38 % 11.99 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 5000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 423,36 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 214,8 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 145,3 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 110,57 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 89,74 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 75,86 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 65,96 € 2.95 % 2.99 % 7.28 % 7.52 %
96 Monate 58,54 € 2.95 % 2.99 % 7.4 % 7.65 %
108 Monate 57,97 € 5.26 % 5.39 % 8.14 % 8.45 %
120 Monate 53,4 € 5.24 % 5.37 % 8.14 % 8.45 %
132 Monate 54,48 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
144 Monate 51,5 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
156 Monate 49,01 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
168 Monate 46,89 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
180 Monate 45,08 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
192 Monate 43,51 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
204 Monate 42,15 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
216 Monate 40,95 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
228 Monate 39,9 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
240 Monate 38,97 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 6000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 508,03 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 257,76 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 174,36 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 132,68 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 107,68 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 91,03 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 79,15 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 70,25 € 2.95 % 2.99 % 7.4 % 7.65 %
108 Monate 69,57 € 5.26 % 5.39 % 8.14 % 8.45 %
120 Monate 64,08 € 5.24 % 5.37 % 8.14 % 8.45 %
132 Monate 65,37 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
144 Monate 61,8 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
156 Monate 58,81 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
168 Monate 56,27 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
180 Monate 54,09 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
192 Monate 52,22 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
204 Monate 50,58 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
216 Monate 49,14 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
228 Monate 47,88 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
240 Monate 46,76 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 7000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 592,7 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 300,72 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 203,42 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 154,79 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 125,63 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 106,2 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 92,34 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 81,95 € 2.95 % 2.99 % 7.4 % 7.65 %
108 Monate 78,84 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 72,44 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
132 Monate 76,27 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
144 Monate 72,1 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
156 Monate 68,61 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
168 Monate 65,65 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
180 Monate 63,11 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
192 Monate 60,92 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
204 Monate 59,01 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
216 Monate 57,33 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
228 Monate 55,86 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
240 Monate 54,55 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 8000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 677,37 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 343,68 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 232,48 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 176,9 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 143,58 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 121,38 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 105,53 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 93,66 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 90,1 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 82,79 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
132 Monate 87,16 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
144 Monate 82,4 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
156 Monate 78,41 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
168 Monate 75,02 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
180 Monate 72,12 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
192 Monate 69,62 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
204 Monate 67,44 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
216 Monate 65,52 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
228 Monate 63,84 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
240 Monate 62,34 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 9000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 762,04 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 386,64 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 261,54 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 199,02 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 161,52 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 136,55 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 118,72 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 105,37 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 101,36 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 93,14 € 4.47 % 4.56 % 7.45 % 7.71 %
132 Monate 98,06 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
144 Monate 92,7 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
156 Monate 88,21 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
168 Monate 84,4 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
180 Monate 81,14 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
192 Monate 78,32 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
204 Monate 75,87 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
216 Monate 73,71 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
228 Monate 71,82 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %
240 Monate 70,14 € 7.14 % 7.38 % 8.14 % 8.45 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 10000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 846,71 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 429,6 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 290,6 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 221,13 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 179,47 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 151,72 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 131,91 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 117,07 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 108,17 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 98,98 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 100,39 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 94,26 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 89,1 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 84,7 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 80,92 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 78,65 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 75,78 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 73,26 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 71,02 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 69,02 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 11000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 931,39 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 472,56 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 319,66 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 243,24 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 197,42 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 166,89 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 145,1 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 128,78 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 118,99 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 108,88 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 110,43 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 103,69 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 98,01 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 93,17 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 89,01 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 86,52 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 83,36 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 80,58 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 78,12 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 75,92 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 12000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.016,06 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 515,51 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 348,72 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 265,35 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 215,36 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 182,06 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 158,29 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 140,49 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 129,81 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 118,78 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 120,47 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 113,11 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 106,92 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 101,64 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 97,1 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 94,38 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 90,94 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 87,91 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 85,22 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 82,82 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 13000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.100,73 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 558,47 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 377,77 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 287,46 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 233,31 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 197,23 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 171,49 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 152,19 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 140,62 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 128,68 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 130,51 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 122,54 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 115,83 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 110,11 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 105,19 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 102,24 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 98,52 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 95,23 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 92,32 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 89,72 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 14000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.185,4 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 601,43 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 406,83 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 309,58 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 251,26 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 212,4 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 184,68 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 163,9 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 151,44 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 138,58 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 140,55 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 131,96 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 124,74 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 118,58 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 113,29 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 110,11 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 106,1 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 102,56 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 99,42 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 96,63 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 15000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.270,07 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 644,39 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 435,89 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 331,69 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 269,2 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 227,57 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 197,87 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 175,61 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 162,26 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 148,47 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 150,59 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 141,39 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 133,65 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 127,05 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 121,38 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 117,97 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 113,67 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 109,88 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 106,52 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 103,53 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 16000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.354,74 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 687,35 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 464,95 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 353,8 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 287,15 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 242,75 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 211,06 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 187,32 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 173,07 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 158,37 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 160,62 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 150,81 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 142,56 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 135,52 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 129,47 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 125,84 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 121,25 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 117,21 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 113,62 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 110,43 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 17000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.439,41 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 730,31 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 494,01 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 375,91 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 305,1 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 257,92 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 224,25 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 199,02 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 183,89 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 168,27 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 170,66 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 160,24 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 151,47 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 143,99 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 137,56 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 133,7 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 128,83 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 124,53 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 120,73 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 117,33 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 18000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.524,08 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 773,27 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 523,07 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 398,03 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 323,04 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 273,09 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 237,44 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 210,73 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 194,71 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 178,17 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 180,7 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
144 Monate 169,66 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
156 Monate 160,38 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
168 Monate 152,46 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
180 Monate 145,65 € 5.35 % 5.48 % 6.21 % 6.39 %
192 Monate 141,57 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
204 Monate 136,41 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
216 Monate 131,86 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
228 Monate 127,83 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %
240 Monate 124,23 € 5.54 % 5.68 % 7.14 % 7.38 %

Kreditkonditionen für den Verwendungszweck "Modernisierung" über 19000 Euro

Laufzeit Rate ab Nominalzins ab Effektivzins ab Nominalzins repräsentativ Effektivzins repräsentativ
12 Monate 1.608,75 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
24 Monate 816,23 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
36 Monate 552,13 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
48 Monate 420,14 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
60 Monate 340,99 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
72 Monate 288,26 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
84 Monate 250,63 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
96 Monate 222,44 € 2.95 % 2.99 % 7.24 % 7.49 %
108 Monate 205,52 € 3.52 % 3.58 % 7.45 % 7.71 %
120 Monate 188,07 € 3.52 % 3.58 % 7.14 % 7.38 %
132 Monate 190,74 € 5.35 % 5.48 % 7.14 % 7.38 %
